LISTE DES ADHERENTS










PORT-BOURGENAY



Inscrits: 79 - Nouveaux: 10 - Transferts: 0 - Reprise après arrêt: 4



NOM PRENOM INDEX CATEGORIE LICENCE
ABENS Didier 25,2 SENIOR 2H 513 760 237
AGENET Jacques 17,9 SENIOR 2H 547 507 180
BAUDIN Jacky 28,4 SENIOR 2H 042 809 022
BAUDOIN Christian 14,6 SENIOR 2H 522 438 024
BAUDOIN Maryvonne 17,3 SENIOR 2D 522 439 023
BERGES Robert 18,5 SENIOR 2H 516 103 030
BILLY Jacques 16,9 SENIOR 2H 540 073 125
BLOND Michel 21,0 SENIOR 2H 003 917 266
BOUILLY Gilbert 14,1 SENIOR M 538 644 094
BRETON Martial 15,6 SENIOR M 003 958 016
CAUET Yves 23,7 SENIOR 2H 043 102 201
CHANCEAULME Yves 18,1 SENIOR 2H 537 680 092
CHARPENTIER Claude 22,0 SENIOR 2H 003 243 154
CHARRIER Dominique 12,1 SENIOR M 524 185 133
CHATILLON Danièle 11,4 SENIOR 2D 529 944 072
CHATILLON Jean Gilles 13,4 SENIOR 2H 529 943 073
CLAISSE Elizabeth 16,4 SENIOR 2D 049 286 017
CLAISSE Jacques 9,5 SENIOR 2H 049 285 019
DANA Françoise 21,9 SENIOR 2D 536 680 138
DAVID Paul 18,5 SENIOR M 527 596 274
DE CHARRETTE Jean René 14,2 SENIOR 2H 042 822 024
DELABAUDINIERE Claude 6,4 SENIOR 2H 510 324 044
DELAVERGNE Thierry 24,8 SENIOR M 041 399 272
DENIS Dominique 14,8 SENIOR 2H 537 722 019
DUPONT Philippe 26,1 SENIOR 2H 511 754 186
ELLIS Brian 20,0 SENIOR 2H 552 512 084
EMOND Françis 11,3 SENIOR 2H 542 967 013
ENAULT Pierre 12,4 SENIOR 2H 042 812 025
FONTENEAU Guy 17,7 SENIOR 2H 535 035 113
FONTENEAU Michelle 26,5 SENIOR 2D 535 034 114
FORGENG Monique 20,0 SENIOR 2D 528 113 079
FORGENG Roland 12,8 SENIOR M 528 112 070
FOUCAUD Yvon 19,8 SENIOR 2H 042 832 023
FRANIATTE Joël 23,2 SENIOR 2H 538 670 092
GALISSER Didier 10,0 SENIOR 2H 518 819 157
GAULON Jean Luc 19,4 SENIOR M 049 465 265
GILLIARD Jean Marie 23,9 SENIOR 2H 525 481 187
GROLLEAU Guy 16,8 SENIOR 2H 043 584 160
HOUDART Jacques 23,2 SENIOR 2H 044 045 244
IDEE Annick 12,4 SENIOR D 042 697 188
JANDON Jean Claude 13,3 SENIOR 2H 516 546 062
KERGOYANT Patrick 27,2 SENIOR 2H 541 530 263
L'HERRON Jean-Pierre 14,9 SENIOR M 522 948 027
LAMBINET Françoise 18,2 SENIOR 2D 045 090 066
LANGLOIS Michel 23,3 SENIOR 2H 003 205 061
LAUNAY Joseph 18,6 SENIOR 2H 512 348 177
LAVILLONNIERE André 21,9 SENIOR 2H 049 045 108
LE COUR GRANDMAISON Côme 18,3 SENIOR 2H 048 597 019
LECOMTE Daniel 11,2 SENIOR 2H 003 549 066
LETENEUX Christian 14,5 SENIOR 2H 048 351 192
MICHOT Margarita 14,3 SENIOR D 541 111 171
MULLER Gilbert 24,5 SENIOR 2H 541 227 243
NAUD Serge 21,8 SENIOR 2H 528 153 240
PANNETIER Jacky 16,5 SENIOR M 534 166 171
PERIS Pascal 15,6 SENIOR M 530 089 235
PHALIPON Alain 22,6 SENIOR 2H 514 080 283
PHILIP Danièle 22,4 SENIOR 2D 047 737 070
PINGUET Jean Luc 18,8 SENIOR 2H 512 448 130
POUPLIN Patrick 11,2 SENIOR 2H 045 352 218
PRADEAU Jean Pierre 18,7 SENIOR 2H 003 482 119
PRAX Dominique 19,2 SENIOR M 542 302 196
RAFFIN Patrice 10,3 SENIOR M 044 532 069
RANNOU Jacques 16,6 SENIOR M 530 973 163
RENOUX Jean 16,5 SENIOR 2H 044 084 052
ROBICHON Jean Pierre 16,0 SENIOR 2H 518 181 149
ROLLIN Jean-François 25,6 SENIOR 2H 049 940 275
SCALBERT Patrick 17,0 SENIOR 2H 044 089 036
TARELLI Jean Pierre 25,6 SENIOR 2H 049 562 160
TARRAZON Michel 9,2 SENIOR M 527 922 063
TOQUE Serge 11,2 SENIOR 2H 538 323 092
TOUGERON Philippe 26,5 SENIOR 2H 510 988 284
TREMBLIER Alain 18,5 SENIOR M 526 129 191
TROUSSICOT Gervais 12,9 SENIOR 2H 049 299 010
VANDEN BROUCKE Françoise 18,5 SENIOR 2D 044 598 128
VERHOEST Robert 13,4 SENIOR 2H 512 850 301
VERON Marc 25,6 SENIOR 2H 539 053 266
VINET Claude 8,9 SENIOR 2H 044 745 068
VIOLLEAU Michel 16,9 SENIOR 2H 523 179 062
WAGNER Danielle 19,2 SENIOR 2D 520 549 097










Inscrits: 79 - Nouveaux: 10 - Transferts: 0 - Reprise après arrêt: 4