CLASSEMENT INDIVIDUEL
CLASSEMENT BRUT GENERAL


Total
CLASSEMENT NET 1ème SERIE


Total
Clt Nom Club NC BRUT
Clt Nom Club NC NET
1 ARBRUN Pascal PORNIC 8 248
1 ARBRUN Pascal PORNIC 8 295
2 LE GALLOU Daniel PORNIC 8 238
2 BONNET Guy CHOLET 8 275
3 DELABAUDINIERE Claude PORT-BOURGENAY 8 231
3 GOHON Yves GUERANDE 8 275
4 GRIVEAU Patrick AVRILLE 8 218
4 CONTENT Michel GUERANDE 8 273
5 HELIAS Bertrand AVRILLE 8 216
5 LE GALLOU Daniel PORNIC 8 273
6 GOSSET Patrick BAUGE 8 213
6 BERNARD Jacques SARGE 8 270
7 LEVET Claude L'ILE D'OR 8 205
7 DELABAUDINIERE Claude PORT-BOURGENAY 8 269
8 DAVIES David LES FONTENELLES 8 203
8 DAVIES David LES FONTENELLES 8 268
9 EDIN Bernard BAUGE 8 197
9 BIDEAU Brigitte SAVENAY 8 267
10 BERRIAU Patrick NANTES ERDRE 8 190
10 FLEURY Didier GUERANDE 8 266
11 LACHAUD Jacques GUERANDE 8 189
11 LURON Bernard ST JEAN / MONTS 8 265
12 BERNARD Jacques SARGE 8 189
12 VIALATOU Nicolas ANJOU 8 265
13 POTTIER Alain LAVAL 8 188
13 DUCHESNES Patrick LE CROISIC 8 264
14 BORNIC Christian LA BAULE 8 186
14 BIDEAU Gérard SAVENAY 8 263
15 CONTENT Michel GUERANDE 8 186
15 EDIN Bernard BAUGE 8 263
16 PIERNE Jean Marc SARGE 8 182
16 ROUX Didier LE MANS 8 262
17 POUSSIN Didier SAVENAY 8 179
17 LEVET Claude L'ILE D'OR 8 262
18 FLEURY Didier GUERANDE 8 178
18 BALAGUER Patrick LES FONTENELLES 8 262
19 NOUHAUD Paul NANTES VIGNEUX 8 178
19 FALLONE Patrice SAUMUR 8 261
20 MARSOLLIER Alain LAVAL 8 178
20 POTTIER Alain LAVAL 8 261
21 BARRAUD Jean-Pierre L'ILE D'OR 8 176
21 GOSSET Patrick BAUGE 8 260
22 PUJOL Jean-Jacques GUERANDE 8 173
22 PIERNE Jean Marc SARGE 8 260
23 BALAGUER Patrick LES FONTENELLES 8 173
23 CHARROUF Abdallah NANTES ERDRE 8 258
24 LURON Bernard ST JEAN / MONTS 8 172
24 THOMAS Pierre-Jean AVRILLE 8 257
25 GODIN Jean Francis ST SEBASTIEN 8 169
25 DOUTEAU Roland SAVENAY 8 256
26 PARESSANT Bruno ST JEAN / MONTS 8 169
26 MERCIER Michel PORNIC 8 256
27 BONNET Guy CHOLET 8 168
27 BLANCHET Pierre NANTES ERDRE 8 256
28 BIDEAU Gérard SAVENAY 8 168
28 DANNION Josiane GUERANDE 8 256
29 BLANCHET Pierre NANTES ERDRE 8 168
29 GINGUENE Yannick PORNIC 8 255
30 DUCHESNES Patrick LE CROISIC 8 167
30 FICHOT Jean-François BAUGE 8 255
31 SALLIER Jean LE MANS 8 167
31 MARSOLLIER Alain LAVAL 8 255
32 MERCIER Michel PORNIC 8 166
32 BERRIAU Patrick NANTES ERDRE 8 254
33 FICHOT Jean-François BAUGE 8 166
33 PARESSANT Bruno ST JEAN / MONTS 8 254
34 FALLONE Patrice SAUMUR 8 165
34 LEMOINE Daniel BAUGE 8 253
35 DOUTEAU Roland SAVENAY 8 165
35 GRIVEAU Patrick AVRILLE 8 252
36 LANGLAIS Richard SARGE 8 165
36 PUJOL Jean-Jacques GUERANDE 8 252
37 ENAULT Pierre PORT-BOURGENAY 8 164
37 LE PREVOST Didier NANTES VIGNEUX 8 252
38 LEMIRE Pierre LA BAULE 8 164
38 ENAULT Pierre PORT-BOURGENAY 8 251
39 DOUILLARD Bernard NANTES ERDRE 7 163
39 CHARRIER Dominique PORT-BOURGENAY 8 250
40 GRIPPON Christian BAUGE 8 163
40 BORNIC Christian LA BAULE 8 249
41 VIALATOU Nicolas ANJOU 8 163
41 HELIAS Bertrand AVRILLE 8 249
42 GOHON Yves GUERANDE 8 162
42 GRIPPON Christian BAUGE 8 248
43 DAVID Colette NANTES ERDRE 7 161
43 ROCHARD Jacques LE CROISIC 8 247
44 THOMAS Pierre-Jean AVRILLE 8 161
44 LEMIRE Pierre LA BAULE 8 247
45 BIDEAU Brigitte SAVENAY 8 160
45 PIEKOSZ Jean Stanislas PORNIC 8 246
46 SEURIN Eric SABLE 8 158
46 LANGLAIS Richard SARGE 8 246
47 PIEKOSZ Jean Stanislas PORNIC 8 157
47 SMONDACK Alain LES OLONNES 8 245
48 LEMOINE Daniel BAUGE 8 157
48 DUMAS Alain ANJOU 8 244
49 ROUX Didier LE MANS 8 157
49 SALLIER Jean LE MANS 8 244
50 GINGUENE Yannick PORNIC 8 157
50 NOUHAUD Paul NANTES VIGNEUX 8 241
51 GRUAU Bernard PORNIC 8 156
51 TROCHU Jean-Jacques LA BAULE 8 240
52 PORCHET Philippe GUERANDE 7 155
52 TEDESCHI Antoine GUERANDE 8 240
53 TEDESCHI Antoine GUERANDE 8 154
53 LANDRY Bernard LE CROISIC 8 237






















CLASSEMENT NET 2ème SERIE


Total
CLASSEMENT NET 3ème SERIE


Total
Clt Nom Club NC NET
Clt Nom Club NC NET
1 BERTHON Gilles PORNIC 8 266
1 LOIZEAU Jean Pierre NANTES VIGNEUX 8 273
2 BLANCHE Henri SARGE 8 264
2 MARY Richard GUERANDE 8 272
3 GRUAU Bernard PORNIC 8 264
3 HOUDART Jacques PORT-BOURGENAY 8 266
4 DUPLESSY Jean-Francois ST JEAN / MONTS 8 263
4 GROS Anne-Marie LA BAULE 8 262
5 BOUSSAC Christian LES FONTENELLES 8 263
5 POUSSET Xavier LA BAULE 8 256
6 GUERIN Marie-Christine LA BAULE 8 261
6 DESAUNAY Michel LAVAL 8 250
7 PITART Maryannick LA BAULE 8 259
7 MAHE Françoise LA BAULE 8 249
8 CHOUTEAU Yves SAVENAY 8 259
8 PHULPIN Xavier LE CROISIC 8 248
9 GOURVEZ Bernard ST SEBASTIEN 8 259
9 BIANCO Lionel LA DOMANGERE 8 248
10 MIGNON Fabrice BAUGE 8 258
10 GOUREAU Jean-Marie ANGERS 8 245
11 BIRGAND Bernard LA BAULE 8 257
11 BALAGUER Joselyne LES FONTENELLES 8 244
12 PERIS Pascal PORT-BOURGENAY 8 255
12 COAJOU Jean François LES OLONNES 8 244
13 LARDIERE Michel LA BAULE 8 255
13 DUMUR Bernard SARGE 8 244
14 SEVIN Michel SAVENAY 8 255
14 ROBERT Hubert LA DOMANGERE 8 242
15 JUGDE Gustave GUERANDE 8 253
15 PALARD Yannick PORNIC 8 241
16 LE COUR GRANDMAISON Côme PORT-BOURGENAY 8 253
16 DELATRE Marie Laure SARGE 8 240
17 CORNU Jean Luc ST JEAN / MONTS 8 252
17 BAGAULT Bernard AVRILLE 8 237
18 VIALATOU Dominique ANJOU 8 252
18 GREGOIRE Gérard AVRILLE 8 235
19 PAPIN Daniel AVRILLE 8 250
19 HERRAULT Jacques SARGE 8 235
20 PERNET Patrick LE CROISIC 8 250
20 BOLLE Didier ST SEBASTIEN 8 235
21 GELOT Rolland AVRILLE 8 250
21 GAZEL Pierre SAVENAY 8 234
22 PRAX Dominique PORT-BOURGENAY 8 250
22 BUAILLON Guy SABLE 8 232
23 MARTIN Gérard PORNIC 8 250
23 BRIZARD Loïc L'ILE D'OR 8 231
24 CHABANAIS Jean-Louis SARGE 8 250
24 PLANTEY Danielle LE MANS 8 228
25 HAMON Jean Pierre GUERANDE 8 249
25 DORE Geneviève PORNIC 8 228
26 BAILLEUL Philippe ALENCON 8 248
26 MENY Gérard SARGE 8 226
27 DUGARDIN Patrick ST SEBASTIEN 8 248
27 RUELLAND Brigitte SARGE 8 225
28 MIRZA Robert LE MANS 8 248
28 CASTELLETTI Jean Yves ANGERS 8 224
29 FREUDENTHAL Jacques PORNIC 8 247
29 CORMEAU Jean Jacques AVRILLE 8 224
30 MEUNIER Didier BAUGE 8 247
30 BESSON Gérard LA BAULE 8 223
31 LOCHARD Blaise AVRILLE 8 246
31 SMYKOWSKI Jocelyn ST SEBASTIEN 8 222
32 BRAGEUL Dominique L'ILE D'OR 8 245
32 SIMON Jacky ST JEAN / MONTS 8 221
33 LEGRAND Philippe LA BRETESCHE 8 245
33 PATON Chantal SARGE 8 220
34 DAUMAS Gérard PORNIC 8 245
34 TRENTIN Françoise SAVENAY 8 217
35 LAURENT Bruno LE MANS 8 245
35 LE MINEUR André SABLE 8 215
36 GUAY Philippe LA BAULE 8 244
36 TIRAMANI Patrice LA BRETESCHE 8 215
37 PRIOU Didier AVRILLE 8 243
37 WEIL Jean Jacques GUERANDE 7 213
38 GODET Jean Yves PORNIC 8 243
38 LECONTE Philippe ST SEBASTIEN 8 213
39 HERVE Michel SARGE 8 242
39 FOURMI Bernard LE MANS 8 207
40 VAN DEN BROUCKE Francoise PORT-BOURGENAY 8 241
40 TROXLER Patrice BAUGE 8 207
41 GAUDICHAUD Octave CHOLET 8 240
41 CLAMART Robert LA BAULE 7 205
42 FREDUREAU Jean SARGE 8 240
42 GAGEONNET Gérard SABLE 7 205
43 PINEAU Guy LES FONTENELLES 8 239
43 CAUET Yves PORT-BOURGENAY 8 205
44 HAMON Patrice CHOLET 8 239
44 PORTEJOIE Yves AVRILLE 8 204
45 FOURRIER André SAUMUR 8 239
45 OLLIVIER Jacques LE CROISIC 8 204
46 GIRAUD Denis LA DOMANGERE 8 239
46 NAUD Serge PORT-BOURGENAY 8 204
47 GONNET Jean-Paul SARGE 8 239
47 TROXLER Annick BAUGE 7 203
48 MICHEL Alain LA BAULE 8 237
48 CHARTRAIN Claude GUERANDE 7 201
49 BERTREL Jean Paul SAVENAY 8 236
49 SUZINEAU Rémy CHOLET 7 200
50 GUERIN Paul LA DOMANGERE 8 235
50 DORE Luc PORNIC 8 199
51 QUILLAUD Pierre L'ILE D'OR 8 234
51 BOSSARD Claude CHOLET 7 196
52 BACHELOT Jacques AVRILLE 7 233
52 BRICHAUX Claude PORNIC 7 196
53 DUDFIELD Lester LA DOMANGERE 8 231
53 HERZOG Georges LA BAULE 8 195






















CLASSEMENT NET SENIOR 2


Total
CLASSEMENT NET DAMES


Total
Clt Nom Club NC NET
Clt Nom Club NC NET
1 BONNET Guy CHOLET 8 275
1 BIDEAU Brigitte SAVENAY 8 267
2 CONTENT Michel GUERANDE 8 273
2 GROS Anne-Marie LA BAULE 8 262
3 MARY Richard GUERANDE 8 272
3 GUERIN Marie-Christine LA BAULE 8 261
4 FLEURY Didier GUERANDE 8 266
4 PITART Maryannick LA BAULE 8 259
5 HOUDART Jacques PORT-BOURGENAY 8 266
5 DANNION Josiane GUERANDE 8 256
6 LURON Bernard ST JEAN / MONTS 8 265
6 VIALATOU Dominique ANJOU 8 252
7 BLANCHE Henri SARGE 8 264
7 MAHE Françoise LA BAULE 8 249
8 DUCHESNES Patrick LE CROISIC 8 264
8 BALAGUER Joselyne LES FONTENELLES 8 244
9 GRUAU Bernard PORNIC 8 264
9 VAN DEN BROUCKE Francoise PORT-BOURGENAY 8 241
10 DUPLESSY Jean-Francois ST JEAN / MONTS 8 263
10 DELATRE Marie Laure SARGE 8 240
11 BIDEAU Gérard SAVENAY 8 263
11 REMAUD Anne LA DOMANGERE 8 237
12 GROS Anne-Marie LA BAULE 8 262
12 DAVID Colette NANTES ERDRE 7 236
13 ROUX Didier LE MANS 8 262
13 BESSON Armelle LA BAULE 8 229
14 LEVET Claude L'ILE D'OR 8 262
14 LORCY Maud GUERANDE 8 228
15 BALAGUER Patrick LES FONTENELLES 8 262
15 PLANTEY Danielle LE MANS 8 228
16 FALLONE Patrice SAUMUR 8 261
16 DORE Geneviève PORNIC 8 228
17 GUERIN Marie-Christine LA BAULE 8 261
17 LE GAL Chantal NANTES VIGNEUX 8 227
18 POTTIER Alain LAVAL 8 261
18 RUELLAND Brigitte SARGE 8 225
19 PITART Maryannick LA BAULE 8 259
19 CHAILLET Marie-Pierre L'ILE D'OR 8 222
20 CHOUTEAU Yves SAVENAY 8 259
20 GIRAUD Nelly LA DOMANGERE 8 222
21 CHARROUF Abdallah NANTES ERDRE 8 258
21 PATON Chantal SARGE 8 220
22 THOMAS Pierre-Jean AVRILLE 8 257
22 TRENTIN Françoise SAVENAY 8 217
23 BIRGAND Bernard LA BAULE 8 257
23 DUMONT GUILLUY Dominique LA DOMANGERE 8 213
24 MERCIER Michel PORNIC 8 256
24 SUINAT Nadine LA BAULE 7 208
25 BLANCHET Pierre NANTES ERDRE 8 256
25 VIGNIER Maryse LAVAL 7 204
26 GINGUENE Yannick PORNIC 8 255
26 TROXLER Annick BAUGE 7 203
27 LARDIERE Michel LA BAULE 8 255
27 PERRAULT Marie Claire NANTES ERDRE 8 201
28 SEVIN Michel SAVENAY 8 255
28 BLAT Françoise NANTES VIGNEUX 7 195
29 PARESSANT Bruno ST JEAN / MONTS 8 254
29 DOUAIRE Marie-Pierre BAUGE 8 195
30 LEMOINE Daniel BAUGE 8 253
30 ESLING Dominique ANGERS 7 192
31 LE COUR GRANDMAISON Côme PORT-BOURGENAY 8 253
31 LARUE Nicole L'ILE D'OR 8 186
32 CORNU Jean Luc ST JEAN / MONTS 8 252
32 SINEAU Caroline SARGE 6 185
33 VIALATOU Dominique ANJOU 8 252
33 VERNET Marie-Noelle SARGE 6 184
34 PUJOL Jean-Jacques GUERANDE 8 252
34 RITZENTHALER Chantal LA BAULE 6 182
35 ENAULT Pierre PORT-BOURGENAY 8 251
35 GENDRE Monique LES OLONNES 7 181
36 PAPIN Daniel AVRILLE 8 250
36 CAMBREZY Christine PORNIC 6 176
37 MARTIN Gérard PORNIC 8 250
37 DELHUMEAU Marylène CHOLET 6 175
38 CHABANAIS Jean-Louis SARGE 8 250
38 MAGNE Annie PORNIC 6 172
39 DESAUNAY Michel LAVAL 8 250
39 SAUVAIN Nadya L'ILE D'OR 6 172
40 MAHE Françoise LA BAULE 8 249
40 LAMBIN Brigitte CHOLET 6 171
41 HAMON Jean Pierre GUERANDE 8 249
41 BRODU Marie Catherine PORNIC 5 165
42 GRIPPON Christian BAUGE 8 248
42 AINAULT Cecile BAUGE 6 164
43 PHULPIN Xavier LE CROISIC 8 248
43 FLEUR Claudie AVRILLE 5 163
44 BIANCO Lionel LA DOMANGERE 8 248
44 PHILIPPON Armelle PORNIC 5 161
45 BAILLEUL Philippe ALENCON 8 248
45 GASCHIGNARD Claire PORNIC 5 160
46 MIRZA Robert LE MANS 8 248
46 BOUREL Catherine LAVAL 6 160
47 ROCHARD Jacques LE CROISIC 8 247
47 MARTIN Danièle LA BAULE 7 157
48 LEMIRE Pierre LA BAULE 8 247
48 COLIN CHAUDRONNIER Edwige PORNIC 6 157
49 FREUDENTHAL Jacques PORNIC 8 247
49 NADEAU Catherine PORNIC 5 156
50 PIEKOSZ Jean Stanislas PORNIC 8 246
50 GUILLET Marie Odile NANTES VIGNEUX 6 156
51 SMONDACK Alain LES OLONNES 8 245
51 SAULOU Laurence AVRILLE 6 156
52 BRAGEUL Dominique L'ILE D'OR 8 245
52 ALLIER Catherine L'ILE D'OR 7 154
53 DAUMAS Gérard PORNIC 8 245
53 FONTENEAU Francoise LA DOMANGERE 6 154