TROPHÉE MICHEL RAULT : SÉLECTIONNÉS POUR LA FINALE |
| Nom | | | Totaux brut | Totaux net |
---|
Clt | équipe | club | Sélection | Score | Points | Score | Points |
---|
Anjou Golf |
39 | HENRI Philippe BARAISE Didier | Anjou Golf | NET | 36 | 17 | 44 | 18 |
46 | LAINE Olivier DUMAS Alain | Anjou Golf | NET | 34 | 15 | 44 | 17 |
Baugé |
38 | VEST Danielle TOUCHET Jacky | Baugé | NET | 32 | 1 | 44 | 18 |
59 | JOUIN Joël SAUVAGE Rudy | Baugé | NET | 38 | 17 | 44 | 15 |
50 | GAHERY Gilles GOSSET Patrick | Baugé | NET | 39 | 20 | 44 | 16 |
Bourgenay Golf Club |
54 | RANNOU Jacques TOQUE Serge | Bourgenay Golf Club | NET | 28 | 14 | 37 | 16 |
49 | DE CHARETTE Jean-René LE COUR GRANDMAISON Côme | Bourgenay Golf Club | NET | 49 | 17 | 69 | 16 |
Carquefou |
25 | OLIVIER Christophe DRAIN Philippe | Carquefou | NET | 60 | 12 | 78 | 21 |
999 | BERNARD Jean-Louis ZERFAINE José | Carquefou | BRUT | 68 | 25 | 75 | 4 |
999 | ANDRE Bertrand DELHOMMEAU Dominique | Carquefou | BRUT | 70 | 29 | 81 | 23 |
14 | DETERRE Remi DETERRE Catherine | Carquefou | NET | 59 | 20 | 79 | 24 |
Cholet |
31 | HAMONEAU Jean Claude CHALLET Rene | Cholet | NET | 38 | 17 | 46 | 20 |
Guérande |
60 | JUGDE Elisabeth JUGDE Gustave | Guérande | NET | 30 | 4 | 42 | 15 |
47 | PLANCON Didier JONEAU Philippe | Guérande | NET | 36 | 17 | 43 | 17 |
27 | DE LA BOUVRIE Antoine LABAT Jean-Jacques | Guérande | NET | 40 | 20 | 47 | 20 |
44 | HENRION Philippe KROON Mieke | Guérande | NET | 51 | 6 | 74 | 17 |
40 | BOYELDIEU Jean-François BOYELDIEU Ildiko | Guérande | NET | 36 | 18 | 43 | 18 |
L Ile d Or |
999 | BERTIN Françoise VOISINE Jacky | L Ile d Or | BRUT | 75 | 32 | 83 | 19 |
42 | LABOUYRIE Virginie LABOUYRIE Serge | L Ile d Or | NET | 66 | 16 | 82 | 17 |
La Baule |
999 | BODEREAU Xavier BERTHOUX Philippe | La Baule | BRUT | 70 | 26 | 79 | 19 |
15 | LALLART Franck LALLART Veronique | La Baule | NET | 70 | 21 | 84 | 23 |
28 | DAUVET Yvon MARTIN Christophe | La Baule | NET | 39 | 20 | 46 | 20 |
La Domangère |
999 | DUDFIELD Lester GUERIN Fabienne | La Domangère | BRUT | 68 | 32 | 82 | 34 |
999 | BELLEVILLE Philippe ZOONEKYNDT Gwenola | La Domangère | BRUT | 64 | 28 | 78 | 27 |
11 | GUILLOU Michel BLAINEAU Alain | La Domangère | NET | 56 | 21 | 76 | 26 |
Laval |
999 | LE STER Pascal DE FONTENAY Christophe | Laval | BRUT | 68 | 35 | 74 | 23 |
Le Mans |
999 | MAUBOUSSIN Franck BARBE Philippe | Le Mans | BRUT | 75 | 34 | 82 | 21 |
61 | DUSSER Philippe DROUET Nathalie | Le Mans | NET | 35 | 16 | 40 | 15 |
7 | BERNAILLE Florence GOUFFE Pascal | Le Mans | NET | 71 | 23 | 89 | 30 |
29 | GOUAULT Fabien DUCHON Guy | Le Mans | NET | 40 | 20 | 46 | 20 |
Le Mans Golf Club Sargé |
55 | AUDUC Alain DOS SANTOS Bernard | Le Mans Golf Club Sargé | NET | 53 | 8 | 78 | 15 |
51 | CHEVRIER GROS Hervé CHEVALIER Gilles | Le Mans Golf Club Sargé | NET | 28 | 9 | 42 | 16 |
36 | LOUE Jean Philippe LEBOUCHER Laurent | Le Mans Golf Club Sargé | NET | 64 | 22 | 81 | 18 |
999 | GAUTIER Sylvain GAUTIER Catherine | Le Mans Golf Club Sargé | BRUT | 74 | 33 | 82 | 22 |
Les Sables d Olonne |
999 | BARETS Anne-Claire RIHANI Habib | Les Sables d Olonne | BRUT | 75 | 40 | 81 | 34 |
Nantes Erdre |
57 | AUGUSTE Xuan Huong AUGUSTE Albert | Nantes Erdre | NET | 58 | 14 | 74 | 15 |
999 | BARBA Ludovic DELAUNAY Anne | Nantes Erdre | BRUT | 75 | 33 | 84 | 28 |
999 | QUERARD Jean Yves CLOUET Christian | Nantes Erdre | BRUT | 68 | 27 | 78 | 13 |
41 | LE GALLOU Daniel ALIS Françoise | Nantes Erdre | NET | 37 | 18 | 42 | 18 |
999 | HOANG Vu HEUX Hervé | Nantes Erdre | BRUT | 75 | 35 | 82 | 24 |
999 | STOLARSKI Richard CHARROUF Abdallah | Nantes Erdre | BRUT | 72 | 30 | 81 | 24 |
53 | BAYART Bertrand FRIOU Gilles | Nantes Erdre | NET | 34 | 16 | 40 | 16 |
Nantes Vigneux |
32 | BONNEAU Christian DEMY Philippe | Nantes Vigneux | NET | 40 | 20 | 44 | 20 |
999 | MARCHADIER Christian LAUNAY Sophie | Nantes Vigneux | BRUT | 72 | 34 | 82 | 32 |
999 | DAVID Alain DAVID Colette | Nantes Vigneux | BRUT | 69 | 28 | 79 | 13 |
999 | MAILLARD Xavier THABAULT Jean-Michel | Nantes Vigneux | BRUT | 70 | 29 | 81 | 21 |
3 | LAUNAY Christophe HENRI-MARTEL Florence | Nantes Vigneux | NET | 58 | 13 | 82 | 32 |
58 | GUERIN Lan-Anh LE JAMTEL Eric | Nantes Vigneux | NET | 51 | 13 | 74 | 15 |
Pays de Saint Gilles |
18 | BALAGUER Patrick BALAGUER Joselyne | Pays de Saint Gilles | NET | 54 | 20 | 75 | 23 |
999 | NAULEAU Alain RAUTUREAU Michel | Pays de Saint Gilles | BRUT | 69 | 33 | 79 | 31 |
Pornic |
37 | VINCON Yves TISSEAU Marie | Pornic | NET | 38 | 18 | 45 | 18 |
17 | DAUMAS Gérard GODET Jean Yves | Pornic | NET | 58 | 11 | 81 | 23 |
56 | DUPONT Yannick CHAINE Emmanuelle | Pornic | NET | 53 | 7 | 76 | 15 |
45 | LAZAROU Patrick THERET Patrick | Pornic | NET | 35 | 17 | 44 | 17 |
Sablé |
48 | OUTIN Françoise LEBORGNE Nicolas | Sablé | NET | 66 | 17 | 81 | 16 |
10 | MERCIER Louis CHEVY Maryvonne | Sablé | NET | 68 | 22 | 85 | 26 |
23 | GILBERT Isabelle PERRAULT Philippe | Sablé | NET | 57 | 12 | 81 | 21 |
43 | HARDOUIN Katia DESLANDES Franck | Sablé | NET | 61 | 9 | 78 | 17 |
Saint Jean de Monts |
999 | CATILLON François CATILLON Valérie | Saint Jean de Monts | BRUT | 70 | 29 | 84 | 31 |
52 | DAVID Marc RENAUD Jean-Jacques | Saint Jean de Monts | NET | 34 | 13 | 42 | 16 |
Saumur |
24 | DAVID Marie PAPIN Pierre Marie | Saumur | NET | 53 | 2 | 78 | 21 |
Savenay |
30 | PONTOIZEAU Didier DOUTEAU Roland | Savenay | NET | 38 | 18 | 46 | 20 |
999 | LE BRENN Jacques HUI Philippe | Savenay | BRUT | 68 | 25 | 82 | 20 |
35 | GAZEL Pierre ZIMMER Michel | Savenay | NET | 46 | 3 | 72 | 19 |