Calendrier Stableford
| Tour | Date | Club receveur | Club reçu | Club reçu | Club reçu | Club reçu | Période d’inscription | Joueurs inscrits | Inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/04/2027 | Angers | Baugé | Laval | Anjou Golf | Sablé | 30/03/2027 — 18/04/2027 | 0 | S’inscrire / voir la liste |
| 1 | 20/04/2027 | Anjou Golf | Carquefou | La Baule | Cholet | Saint Sébastien | 30/03/2027 — 18/04/2027 | 0 | S’inscrire / voir la liste |
| 1 | 20/04/2027 | Baugé | Alençon en Arçonnay | Le Mans | Sablé | Saumur | 30/03/2027 — 18/04/2027 | 0 | S’inscrire / voir la liste |
| 1 | 20/04/2027 | Guérande | L'Ile d'Or | Nantes Vigneux | Pornic | 30/03/2027 — 18/04/2027 | 0 | S’inscrire / voir la liste | |
| 1 | 20/04/2027 | La Domangère | Saint Jean de Monts | Savenay | Nantes Erdre | 30/03/2027 — 18/04/2027 | 0 | S’inscrire / voir la liste | |
| 1 | 20/04/2027 | Les Sables d'Olonne | Bourgenay Golf Club | La Bretesche | Le Croisic | Pays de Saint Gilles | 30/03/2027 — 18/04/2027 | 0 | S’inscrire / voir la liste |
| 2 | 20/04/2027 | Laval | Angers La Perrière | Angers | Saint Sylvain d Anjou | Le Mans Golf Club Sargé | 30/03/2027 — 18/04/2027 | 0 | S’inscrire / voir la liste |
Connexion gestionnaire d/s
Les profils « d » ou « s » peuvent modifier les dates de fermeture des inscriptions.