| Huitieme de finale | Quart de finale | Demi finale | Finale | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | Laval A | Saumur A | 5.0 | 2.0 | |||||||||||||||
| 12/03 | Saumur A | Laval A | 6.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 19/03 | Saumur A | Le Mans A | 4.0 | 3.0 | |||||||||||||||
| 26/03 | Le Mans A | Saumur A | 6.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 05/03 | Sargé A | Le Mans A | 6.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 12/03 | Le Mans A | Sargé A | 7.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 02/04 | Le Mans A | Angers A | 1.0 | 6.0 | |||||||||||||||
| 05/03 | Angers A | Cholet A | 4.0 | 3.0 | |||||||||||||||
| 12/03 | Cholet A | Angers A | 2.0 | 5.0 | |||||||||||||||
| 19/03 | Angers A | Baugé A | 5.0 | 2.0 | |||||||||||||||
| 26/03 | Baugé A | Angers A | 4.0 | 3.0 | |||||||||||||||
| 05/03 | Baugé A | Anjou A | 6.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 12/03 | Anjou A | Baugé A | 4.0 | 3.0 | |||||||||||||||
| 09/04 | Angers A | Saint Jean de Monts A | 5.0 | 2.0 | |||||||||||||||
| 05/03 | Carquefou A | Nantes Vigneux A | 2.0 | 5.0 | |||||||||||||||
| 12/03 | Nantes Vigneux A | Carquefou A | 5.0 | 2.0 | |||||||||||||||
| 19/03 | Nantes Vigneux A | Guérande A | 4.0 | 3.0 | |||||||||||||||
| 26/03 | Guérande A | Nantes Vigneux A | 5.0 | 3.0 | |||||||||||||||
| 05/03 | La Baule A | Guérande A | 3.0 | 4.0 | |||||||||||||||
| 12/03 | Guérande A | La Baule A | 4.0 | 3.0 | |||||||||||||||
| 02/04 | Guérande A | Saint Jean de Monts A | 3.0 | 4.0 | |||||||||||||||
| 05/03 | Saint Jean de Monts A | La Domangere A | 4.0 | 3.0 | |||||||||||||||
| 12/03 | La Domangere A | Saint Jean de Monts A | 3.0 | 4.0 | |||||||||||||||
| 19/03 | Saint Jean de Monts A | Port bourgenay A | 7.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 26/03 | Port bourgenay A | Saint Jean de Monts A | 2.0 | 5.0 | |||||||||||||||
| 05/03 | Port bourgenay A | Nantes Erdre A | 5.0 | 2.0 | |||||||||||||||
| 12/03 | Nantes Erdre A | Port bourgenay A | 2.0 | 5.0 | |||||||||||||||
copyright michel Pierre @ Gestion des matchs play, ce site a pour but de fournir un outil destiné à gérer les matchs play SGPDLL