Huitieme de finale | Quart de finale | Demi finale | Finale | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 | Alençon A | Sargé B | 5 | 2 | |||||||||||||||
12/03 | Sargé B | Alençon A | 3 | 4 | |||||||||||||||
19/03 | Alençon A | Sablé A | 1 | 6 | |||||||||||||||
26/03 | Sablé A | Alençon A | 4 | 3 | |||||||||||||||
05/03 | Sablé A | Laval B | 6 | 1 | |||||||||||||||
12/03 | Laval B | Sablé A | 5 | 2 | |||||||||||||||
02/04 | Sablé A | Avrillé A | 4 | 3 | |||||||||||||||
05/03 | Avrillé A | L ile d or A | 6 | 1 | |||||||||||||||
12/03 | L ile d or A | Avrillé A | 5 | 2 | |||||||||||||||
19/03 | Avrillé A | Baugé B | 7 | 0 | |||||||||||||||
26/03 | Baugé B | Avrillé A | 0 | 7 | |||||||||||||||
05/03 | Anjou B | Baugé B | 0 | 7 | |||||||||||||||
12/03 | Baugé B | Anjou B | 7 | 0 | |||||||||||||||
09/04 | Savenay A | Sablé A | 5 | 2 | |||||||||||||||
05/03 | La Baule B | Savenay A | 3 | 4 | |||||||||||||||
12/03 | Savenay A | La Baule B | 6 | 1 | |||||||||||||||
19/03 | Savenay A | Nantes Vigneux B | 6 | 1 | |||||||||||||||
26/03 | Nantes Vigneux B | Savenay A | 3 | 4 | |||||||||||||||
05/03 | Nantes Vigneux B | Le Croisic A | 4 | 3 | |||||||||||||||
12/03 | Le Croisic A | Nantes Vigneux B | 1 | 6 | |||||||||||||||
02/04 | Savenay A | Olonnes A | 6 | 1 | |||||||||||||||
05/03 | Fontenelles A | Pornic A | 7 | 0 | |||||||||||||||
12/03 | Pornic A | Fontenelles A | 4 | 3 | |||||||||||||||
19/03 | Fontenelles A | Olonnes A | 2 | 5 | |||||||||||||||
26/03 | Olonnes A | Fontenelles A | 5 | 2 | |||||||||||||||
05/03 | Olonnes A | Port bourgenay B | 6 | 1 | |||||||||||||||
12/03 | Port bourgenay B | Olonnes A | 3 | 4 | |||||||||||||||
copyright michel Pierre @ Gestion des matchs play, ce site a pour but de fournir un outil destiné à gérer les matchs play SGPDLL