composition_des_groupes |
Voir tous les résultatsVoir les classements huitiemes |
Voir les classements quarts |
Voir les classements demies |
Voir les classements finales |
Barrages Tableau 1ere division |
Tableau 2eme division |
Tableau 3eme division |
Barrage 1ere division |
Barrage 2eme division
Résultats
Division 1 huitiemes
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
05/03/2015 | 1 | A | 1 | Laval A | Saumur A | 5 | 2 | 96,6 | 96,8 |
12/03/2015 | 1 | A | 1 | Saumur A | Laval A | 6 | 1 | 95,6 | 96,3 |
12/03/2015 | 1 | A | 2 | Le Mans A | Sargé A | 7 | 1 | 98.9 | 110.4 |
05/03/2015 | 1 | A | 2 | Sargé A | Le Mans A | 6 | 1 | 100.0 | 107.6 |
12/03/2015 | 1 | B | 1 | Cholet A | Angers A | 2 | 5 | 111.5 | 98 |
05/03/2015 | 1 | B | 1 | Angers A | Cholet A | 4 | 3 | 97.4 | 111.5 |
12/03/2015 | 1 | B | 2 | Anjou A | Baugé A | 4 | 3 | 113,2 | 104,3 |
05/03/2015 | 1 | B | 2 | Baugé A | Anjou A | 6 | 1 | 96,2 | 123 |
12/03/2015 | 1 | C | 1 | Nantes Vigneux A | Carquefou A | 5 | 2 | 95,3 | 104,5 |
05/03/2015 | 1 | C | 1 | Carquefou A | Nantes Vigneux A | 2 | 5 | 97 | 96.8 |
12/03/2015 | 1 | C | 2 | Guérande A | La Baule A | 4 | 3 | 99,1 | 95 |
05/03/2015 | 1 | C | 2 | La Baule A | Guérande A | 3 | 4 | 97,9 | 95,3 |
05/03/2015 | 1 | D | 1 | Saint Jean de Monts A | La Domangere A | 4 | 3 | 95 | 96.9 |
12/03/2015 | 1 | D | 1 | La Domangere A | Saint Jean de Monts A | 3 | 4 | 95.2 | 96 |
05/03/2015 | 1 | D | 2 | Port bourgenay A | Nantes Erdre A | 5 | 2 | 104.2 | 95.5 |
12/03/2015 | 1 | D | 2 | Nantes Erdre A | Port bourgenay A | 2 | 5 | 95.6 | 96.5 |
Division 2 huitiemes
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
05/03/2015 | 2 | A | 1 | Alençon A | Sargé B | 5 | 2 | 142.7 | 136.4 |
12/03/2015 | 2 | A | 1 | Sargé B | Alençon A | 3 | 4 | 159.9 | 145.9 |
05/03/2015 | 2 | A | 2 | Sablé A | Laval B | 6 | 1 | 113,6 | 118,2 |
12/03/2015 | 2 | A | 2 | Laval B | Sablé A | 5 | 2 | 114.8 | 113.5 |
05/03/2015 | 2 | B | 1 | Avrillé A | L ile d or A | 6 | 1 | 110,4 | 110,4 |
12/03/2015 | 2 | B | 1 | L ile d or A | Avrillé A | 5 | 2 | 110,4 | 110,6 |
05/03/2015 | 2 | B | 2 | Anjou B | Baugé B | 0 | 7 | 0 | 145,3 |
12/03/2015 | 2 | B | 2 | Baugé B | Anjou B | 7 | 0 | 135,3 | Forfa |
05/03/2015 | 2 | C | 1 | La Baule B | Savenay A | 3 | 4 | 115,4 | 111,5 |
12/03/2015 | 2 | C | 1 | Savenay A | La Baule B | 6 | 1 | 111 | 111.2 |
05/03/2015 | 2 | C | 2 | Nantes Vigneux B | Le Croisic A | 4 | 3 | 112,1 | 112,9 |
12/03/2015 | 2 | C | 2 | Le Croisic A | Nantes Vigneux B | 1 | 6 | 122,3 | 114,7 |
05/03/2015 | 2 | D | 1 | Fontenelles A | Pornic A | 7 | 0 | 110.9 | forfa |
12/03/2015 | 2 | D | 1 | Pornic A | Fontenelles A | 4 | 3 | 113 | 114,6 |
05/03/2015 | 2 | D | 2 | Olonnes A | Port bourgenay B | 6 | 1 | 111 | 140.5 |
12/03/2015 | 2 | D | 2 | Port bourgenay B | Olonnes A | 3 | 4 | 132 | 111,4 |
Division 3 huitiemes
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
05/03/2015 | 3 | A | 1 | X | Le Mans B | 0 | 7 | 000 | 125 |
12/03/2015 | 3 | A | 1 | Le Mans B | X | 7 | 0 | 125 | 000 |
05/03/2015 | 3 | A | 2 | Avrillé B | Angers B | 5 | 2 | 125,2 | 150,1 |
12/03/2015 | 3 | A | 2 | Angers B | Avrillé B | 3 | 4 | 141.4 | 125.2 |
05/03/2015 | 3 | B | 1 | Saumur B | Cholet B | 6 | 1 | 126 | 135,6 |
12/03/2015 | 3 | B | 1 | Cholet B | Saumur B | 3 | 4 | 135.6 | 129.4 |
05/03/2015 | 3 | B | 2 | L Ile d or B | Nantes Erdre B | 4 | 3 | 146,1 | 126,8 |
12/03/2015 | 3 | B | 2 | Nantes Erdre B | L Ile d or B | 6 | 1 | 125.4 | 149.1 |
05/03/2015 | 3 | C | 1 | La Bretesche A | Pornic B | 5 | 2 | 129.3 | 125.7 |
12/03/2015 | 3 | C | 1 | Pornic B | La Bretesche A | 6 | 2 | 127.6 | 127.8 |
05/03/2015 | 3 | C | 2 | Guérande B | Savenay B | 2 | 5 | 132,2 | 125,4 |
12/03/2015 | 3 | C | 2 | Savenay B | Guérande B | 5 | 2 | 125.4 | 140.8 |
05/03/2015 | 3 | D | 1 | Saint Jean de Monts B | Olonnes B | 5 | 2 | 125.8 | 128.9 |
12/03/2015 | 3 | D | 1 | Olonnes B | Saint Jean de Monts B | 4 | 3 | 135.0 | 125.1 |
05/03/2015 | 3 | D | 2 | Fontenelles B | La Domangere B | 4 | 3 | 125.9 | 127.4 |
12/03/2015 | 3 | D | 2 | La Domangere B | Fontenelles B | 6 | 1 | 126 | 126 |
Division 1 quarts
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
19/03/2015 | 1 | A | 0 | Saumur A | Le Mans A | 4 | 3 | 95,4 | 95,1 |
26/03/2015 | 1 | A | 0 | Le Mans A | Saumur A | 6 | 1 | 99,6 | 96,2 |
19/03/2015 | 1 | B | 0 | Angers A | Baugé A | 5 | 2 | 96.3 | 106.6 |
26/03/2015 | 1 | B | 0 | Baugé A | Angers A | 4 | 3 | 96,5 | 96,6 |
19/03/2015 | 1 | C | 0 | Nantes Vigneux A | Guérande A | 4 | 3 | 97,4 | 97 |
26/03/2015 | 1 | C | 0 | Guérande A | Nantes Vigneux A | 5 | 3 | 102,7 | 107,9 |
19/03/2015 | 1 | D | 0 | Saint Jean de Monts A | Port bourgenay A | 7 | 0 | 96.5 | 113.1 |
26/03/2015 | 1 | D | 0 | Port bourgenay A | Saint Jean de Monts A | 2 | 5 | 95.4 | 95.2 |
Division 2 quarts
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
19/03/2015 | 2 | A | 0 | Alençon A | Sablé A | 1 | 6 | 146.9 | 113.5 |
26/03/2015 | 2 | A | 0 | Sablé A | Alençon A | 4 | 3 | 113.5 | 145.3 |
19/03/2015 | 2 | B | 0 | Avrillé A | Baugé B | 7 | 0 | 110 | 163,6 |
26/03/2015 | 2 | B | 0 | Baugé B | Avrillé A | 0 | 7 | | |
19/03/2015 | 2 | C | 0 | Savenay A | Nantes Vigneux B | 6 | 1 | 110.8 | 111.2 |
26/03/2015 | 2 | C | 0 | Nantes Vigneux B | Savenay A | 3 | 4 | 111 | 111,9 |
19/03/2015 | 2 | D | 0 | Fontenelles A | Olonnes A | 2 | 5 | 114.0 | 110.6 |
26/03/2015 | 2 | D | 0 | Olonnes A | Fontenelles A | 5 | 2 | 110.0 | 120.5 |
Division 3 quarts
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
19/03/2015 | 3 | A | 0 | Le Mans B | Avrillé B | 6 | 1 | 137 | 134,1 |
26/03/2015 | 3 | A | 0 | Avrillé B | Le Mans B | 7 | 0 | 125,1 | 141,5 |
19/03/2015 | 3 | B | 0 | Saumur B | Nantes Erdre B | 3 | 4 | 138,7 | 126,2 |
26/03/2015 | 3 | B | 0 | Nantes Erdre B | Saumur B | 6 | 1 | | |
19/03/2015 | 3 | C | 0 | Pornic B | Savenay B | 4 | 3 | 126,3 | 125,9 |
26/03/2015 | 3 | C | 0 | Savenay B | Pornic B | 3 | 4 | 129 | 125.9 |
19/03/2015 | 3 | D | 0 | Saint Jean de Monts B | La Domangere B | 5 | 2 | 126 | 129.2 |
26/03/2015 | 3 | D | 0 | La Domangere B | Saint Jean de Monts B | 4 | 3 | 125.1 | 128.4 |
Division 1 demies
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
02/04/2015 | 1 | A | 0 | Le Mans A | Angers A | 1 | 6 | 117.8 | 96.2 |
02/04/2015 | 1 | C | 0 | Guérande A | Saint Jean de Monts A | 3 | 4 | 101.6 | 97.7 |
Division 2 demies
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
02/04/2015 | 2 | A | 0 | Sablé A | Avrillé A | 4 | 3 | 110,7 | 110,2 |
02/04/2015 | 2 | C | 0 | Savenay A | Olonnes A | 6 | 1 | 111.4 | 110.2 |
Division 3 demies
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
02/04/2015 | 3 | A | 0 | Avrillé B | Nantes Erdre B | 3 | 4 | 125,2 | 125,6 |
02/04/2015 | 3 | C | 0 | Pornic B | Saint Jean de Monts B | 3 | 4 | 126.7 | 127 |
Division 1 finales
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
09/04/2015 | 1 | A | 0 | Angers A | Saint Jean de Monts A | 5 | 2 | | |
Division 2 finales
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
09/04/2015 | 2 | C | 0 | Savenay A | Sablé A | 5 | 2 | 111.4 | 124.2 |
Division 3 finales
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
09/04/2015 | 3 | C | 0 | Saint Jean de Monts B | Nantes Erdre B | 3 | 4 | 127.0 | 128.6 |
Division 1 barrages
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
19/03/2015 | 1 | A | 0 | Laval A | Sargé A | 4 | 3 | 96,3 | 100,7 |
26/03/2015 | 1 | A | 0 | Sargé A | Laval A | 4 | 4 | 101.9 | 96.9 |
19/03/2015 | 1 | B | 0 | Cholet A | Anjou A | 7 | 0 | 103.6 | 91.5 |
26/03/2015 | 1 | B | 0 | Anjou A | Cholet A | 2 | 5 | 123,3 | 97,2 |
19/03/2015 | 1 | C | 0 | Carquefou A | La Baule A | 4 | 3 | 99.5 | 96.1 |
26/03/2015 | 1 | C | 0 | La Baule A | Carquefou A | 3 | 4 | 96,3 | 108,6 |
19/03/2015 | 1 | D | 0 | La Domangere A | Nantes Erdre A | 6 | 1 | 96.4 | 99.8 |
26/03/2015 | 1 | D | 0 | Nantes Erdre A | La Domangere A | 5 | 2 | 95.8 | 97.9 |
Division 2 barrages
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
19/03/2015 | 2 | A | 0 | Sargé B | Laval B | 1 | 6 | 158.4 | 117.1 |
26/03/2015 | 2 | A | 0 | Laval B | Sargé B | 6 | 1 | 115,9 | 158,7 |
19/03/2015 | 2 | B | 0 | L ile d or A | Anjou B | 7 | 0 | 114,7 | |
26/03/2015 | 2 | B | 0 | Anjou B | L ile d or A | 0 | 7 | forf | |
19/03/2015 | 2 | C | 0 | La Baule B | Le Croisic A | 5 | 2 | 111,5 | 124 |
26/03/2015 | 2 | C | 0 | Le Croisic A | La Baule B | 3 | 4 | 137,6 | 110,1 |
19/03/2015 | 2 | D | 0 | Pornic A | Port bourgenay B | 5 | 2 | 111 | 115,2 |
26/03/2015 | 2 | D | 0 | Port bourgenay B | Pornic A | 4 | 3 | 117.3 | 112.2 |
Division 3 barrages
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
19/03/2015 | 3 | D | 0 | Olonnes B | Fontenelles B | 3 | 4 | 126.9 | 148 |
26/03/2015 | 3 | D | 0 | Fontenelles B | Olonnes B | 2 | 5 | 124 | 149 |