Huitieme de finale | Quart de finale | Demi finale | Finale | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03 | Baugé B | Anjou A | 6 | 1 | |||||||||||||||
10/03 | Anjou A | Baugé B | 5 | 2 | |||||||||||||||
17/03 | Baugé B | Laval B | 3 | 4 | |||||||||||||||
24/03 | Laval B | Baugé B | 5 | 2 | |||||||||||||||
03/03 | Laval B | Alençon A | 3 | 4 | |||||||||||||||
10/03 | Alençon A | Laval B | 3 | 5 | |||||||||||||||
31/03 | Laval B | Nantes Erdre B | 4 | 3 | |||||||||||||||
03/03 | L ile d or A | Sargé A | 3 | 4 | |||||||||||||||
10/03 | Sargé A | L ile d or A | 2 | 5 | |||||||||||||||
17/03 | L ile d or A | Nantes Erdre B | 1 | 6 | |||||||||||||||
24/03 | Nantes Erdre B | L ile d or A | 6 | 1 | |||||||||||||||
03/03 | Avrillé B | Nantes Erdre B | 3 | 4 | |||||||||||||||
10/03 | Nantes Erdre B | Avrillé B | 6 | 1 | |||||||||||||||
07/04 | Laval B | Saint Jean de Monts B | 3 | 4 | |||||||||||||||
03/03 | Pornic A | Fontenelles A | 4 | 3 | |||||||||||||||
10/03 | Fontenelles A | Pornic A | 4 | 4 | |||||||||||||||
17/03 | Pornic A | La Baule A | 4 | 3 | |||||||||||||||
24/03 | La Baule A | Pornic A | 3 | 5 | |||||||||||||||
03/03 | Pornic B | La Baule A | 3 | 4 | |||||||||||||||
10/03 | La Baule A | Pornic B | 4 | 3 | |||||||||||||||
31/03 | Pornic A | Saint Jean de Monts B | 3 | 4 | |||||||||||||||
03/03 | Nantes Erdre A | La Baule B | 4 | 3 | |||||||||||||||
10/03 | La Baule B | Nantes Erdre A | 1 | 6 | |||||||||||||||
17/03 | Nantes Erdre A | Saint Jean de Monts B | 2 | 5 | |||||||||||||||
24/03 | Saint Jean de Monts B | Nantes Erdre A | 3 | 4 | |||||||||||||||
03/03 | Nantes Vigneux B | Saint Jean de Monts B | 0 | 7 | |||||||||||||||
10/03 | Saint Jean de Monts B | Nantes Vigneux B | 4 | 3 | |||||||||||||||
copyright michel Pierre @ Gestion des matchs play, ce site a pour but de fournir un outil destiné à gérer les matchs play SGPDLL