Huitieme de finale | Quart de finale | Demi finale | Finale | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03 | Sablé A | Cholet A | 5 | 2 | |||||||||||||||
23/03 | Cholet A | Sablé A | 3 | 4 | |||||||||||||||
28/03 | Sablé A | Saumur A | 4 | 3 | |||||||||||||||
30/03 | Saumur A | Sablé A | 6 | 1 | |||||||||||||||
21/03 | Avrillé A | Saumur A | 3 | 4 | |||||||||||||||
23/03 | Saumur A | Avrillé A | 5 | 2 | |||||||||||||||
04/04 | Saumur A | Baugé A | 5 | 2 | |||||||||||||||
06/04 | Baugé A | Saumur A | 3 | 4 | |||||||||||||||
21/03 | Nantes Erdre A | Baugé A | 3 | 4 | |||||||||||||||
23/03 | Baugé A | Nantes Erdre A | 5 | 2 | |||||||||||||||
28/03 | Baugé A | Laval A | 6 | 1 | |||||||||||||||
30/03 | Laval A | Baugé A | 5 | 2 | |||||||||||||||
21/03 | Angers A | Laval A | 6 | 1 | |||||||||||||||
23/03 | Laval A | Angers A | 7 | 0 | |||||||||||||||
11/04 | Saumur A | Port bourgenay A | 1 | 6 | |||||||||||||||
21/03 | Savenay A | Nantes Vigneux A | 2 | 5 | |||||||||||||||
23/03 | Nantes Vigneux A | Savenay A | 5 | 2 | |||||||||||||||
28/03 | Nantes Vigneux A | Saint Jean de Monts A | 4 | 3 | |||||||||||||||
30/03 | Saint Jean de Monts A | Nantes Vigneux A | 2 | 5 | |||||||||||||||
21/03 | La Domangere A | Saint Jean de Monts A | 4 | 3 | |||||||||||||||
23/03 | Saint Jean de Monts A | La Domangere A | 5 | 2 | |||||||||||||||
04/04 | Nantes Vigneux A | Port bourgenay A | 5 | 2 | |||||||||||||||
06/04 | Port bourgenay A | Nantes Vigneux A | 6 | 2 | |||||||||||||||
21/03 | Port bourgenay A | Olonnes A | 5 | 2 | |||||||||||||||
23/03 | Olonnes A | Port bourgenay A | 4 | 3 | |||||||||||||||
28/03 | Port bourgenay A | Pornic A | 5 | 2 | |||||||||||||||
30/03 | Pornic A | Port bourgenay A | 3 | 4 | |||||||||||||||
21/03 | Guérande A | Pornic A | 1 | 6 | |||||||||||||||
23/03 | Pornic A | Guérande A | 7 | 0 | |||||||||||||||
copyright michel Pierre @ Gestion des matchs play, ce site a pour but de fournir un outil destiné à gérer les matchs play SGPDLL