Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | Saumur A | 4 | 9 | 5 | 4 |
2 | 1 | B | Baugé A | 2 | 5 | 9 | -4 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | Port bourgenay A | 3 | 8 | 7 | 1 |
2 | 1 | C | Nantes Vigneux A | 3 | 7 | 8 | -1 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A | Sargé A | 3 | 8 | 7 | 1 |
2 | 2 | A | Laval B | 3 | 7 | 8 | -1 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | D | Pornic B | 3 | 9 | 5 | 4 |
2 | 2 | D | Saint Jean de Monts B | 3 | 5 | 9 | -4 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A | Saint Sebastien A | 4 | 10 | 4 | 6 |
2 | 3 | A | Alençon A | 2 | 4 | 10 | -6 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | C | Fontenelles B | 4 | 12 | 2 | 10 |
2 | 3 | C | Nantes Vigneux B | 2 | 2 | 12 | -10 |
copyright michel Pierre @ Gestion des matchs play, ce site a pour but de fournir un outil destiné à gérer les matchs play SGPDLL