Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A | Laval B | 4 | 10 | 4 | 6 |
2 | 1 | A | Sablé A | 2 | 4 | 10 | -6 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | Baugé A | 4 | 11 | 3 | 8 |
2 | 1 | B | Laval A | 2 | 3 | 11 | -8 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | Port bourgenay A | 4 | 10 | 4 | 6 |
2 | 1 | C | Pornic B | 2 | 4 | 10 | -6 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | D | Saint Jean de Monts B | 4 | 9 | 5 | 4 |
2 | 1 | D | Nantes Vigneux A | 2 | 5 | 9 | -4 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A | Angers B | 4 | 9 | 5 | 4 |
2 | 2 | A | L ile d or A | 2 | 5 | 9 | -4 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | B | Alençon A | 3 | 9 | 5 | 4 |
2 | 2 | B | Saint Sebastien A | 3 | 5 | 9 | -4 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | Nantes Erdre B | 3 | 8 | 7 | 1 |
2 | 2 | C | La Baule A | 3 | 7 | 8 | -1 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | D | Carquefou A | 4 | 14 | 0 | 14 |
2 | 2 | D | Savenay B | 2 | 0 | 14 | -14 |
copyright michel Pierre @ Gestion des matchs play, ce site a pour but de fournir un outil destiné à gérer les matchs play SGPDLL