Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | Laval A | 3 | 9 | 5 | 4 |
2 | 1 | B | Nantes Erdre A | 3 | 5 | 9 | -4 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | D | Saint Jean de Monts A | 4 | 8 | 6 | 2 |
2 | 1 | D | Port bourgenay A | 2 | 6 | 8 | -2 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | B | Le Mans A | 4 | 10 | 4 | 6 |
2 | 2 | B | Alençon A | 2 | 4 | 10 | -6 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | D | Pornic B | 4 | 9 | 5 | 4 |
2 | 2 | D | Nantes Erdre B | 2 | 5 | 9 | -4 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | B | L ile d or B | 3 | 8 | 6 | 2 |
2 | 3 | B | Saint Sebastien A | 3 | 6 | 8 | -2 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | D | Le Croisic A | 4 | 12 | 2 | 10 |
2 | 3 | D | La Domangere B | 2 | 2 | 12 | -10 |
copyright michel Pierre @ Gestion des matchs play, ce site a pour but de fournir un outil destiné à gérer les matchs play SGPDLL