composition_des_groupes |
Voir tous les résultatsVoir les classements huitiemes |
Voir les classements quarts |
Voir les classements demies |
Voir les classements finales |
Barrages Tableau 1ere division |
Tableau 2eme division |
Tableau 3eme division |
Barrage 1ere division |
Barrage 2eme division
Résultats
Division 1 huitiemes
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
12/03/2019 | 1 | A | 1 | Baugé A | Sargé A | 5 | 2 | 111.3 | 105.6 |
14/03/2019 | 1 | A | 1 | Sargé A | Baugé A | 3 | 4 | 102.7 | 122.1 |
12/03/2019 | 1 | A | 2 | Anjou A | Nantes Erdre A | 2 | 5 | 96,1 | 95,6 |
14/03/2019 | 1 | A | 2 | Nantes Erdre A | Anjou A | 6 | 1 | 95,5 | 101,7 |
12/03/2019 | 1 | B | 1 | Saumur A | Laval A | 4 | 3 | 103,6 | 95,8 |
14/03/2019 | 1 | B | 1 | Laval A | Saumur A | 5 | 2 | 95,9 | 100,6 |
12/03/2019 | 1 | B | 2 | Angers A | Avrillé A | 3 | 4 | 98.1 | 95.8 |
14/03/2019 | 1 | B | 2 | Avrillé A | Angers A | 5 | 2 | 95 | 98.1 |
12/03/2019 | 1 | C | 1 | Pornic A | Saint Jean de Monts A | 3 | 4 | 95,6 | 98,4 |
14/03/2019 | 1 | C | 1 | Saint Jean de Monts A | Pornic A | 6 | 1 | 95.8 | 95.6 |
12/03/2019 | 1 | C | 2 | Savenay A | La Domangere A | 5 | 2 | 96.5 | 95.5 |
14/03/2019 | 1 | C | 2 | La Domangere A | Savenay A | 4 | 3 | 95.5 | 96.5 |
12/03/2019 | 1 | D | 1 | Saint Jean de Monts B | Port bourgenay A | 5 | 2 | 103,2 | 97,2 |
14/03/2019 | 1 | D | 1 | Port bourgenay A | Saint Jean de Monts B | 7 | 0 | 95,3 | 115,6 |
12/03/2019 | 1 | D | 2 | Guérande A | Fontenelles A | 3 | 4 | 96,3 | 96,9 |
14/03/2019 | 1 | D | 2 | Fontenelles A | Guérande A | 5 | 2 | 96,9 | 96,4 |
Division 2 huitiemes
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
12/03/2019 | 2 | A | 1 | Le Mans A | Baugé B | 5 | 2 | 112.1 | 142.8 |
14/03/2019 | 2 | A | 1 | Baugé B | Le Mans A | 4 | 3 | 160.2 | 112 |
12/03/2019 | 2 | A | 2 | Laval B | Angers B | 5 | 2 | 117.8 | 115.9 |
14/03/2019 | 2 | A | 2 | Angers B | Laval B | 4 | 3 | 115,9 | 120 |
12/03/2019 | 2 | B | 1 | Sablé A | Cholet A | 3 | 4 | 126.5 | 110.0 |
14/03/2019 | 2 | B | 1 | Cholet A | Sablé A | 5 | 2 | 110 | 122.4 |
12/03/2019 | 2 | B | 2 | Avrillé B | Alençon A | 5 | 2 | 113.5 | 127.5 |
14/03/2019 | 2 | B | 2 | Alençon A | Avrillé B | 6 | 2 | 118.4 | 120.5 |
12/03/2019 | 2 | C | 1 | Nantes Vigneux A | Les Sables d Olonnes A | 3 | 4 | 110.4 | 110.1 |
14/03/2019 | 2 | C | 1 | Les Sables d Olonnes A | Nantes Vigneux A | 6 | 1 | 110.1 | 111.0 |
12/03/2019 | 2 | C | 2 | La Baule A | Pornic B | 4 | 3 | 110,9 | 113,7 |
14/03/2019 | 2 | C | 2 | Pornic B | La Baule A | 5 | 2 | 113,7 | 111,3 |
12/03/2019 | 2 | D | 1 | Nantes Erdre B | Nantes Vigneux B | 4 | 3 | 110 | 110.1 |
14/03/2019 | 2 | D | 1 | Nantes Vigneux B | Nantes Erdre B | 2 | 5 | 110.1 | 110.8 |
12/03/2019 | 2 | D | 2 | La Bretesche A | Carquefou A | 4 | 3 | 115,2 | 111,2 |
14/03/2019 | 2 | D | 2 | Carquefou A | La Bretesche A | 7 | 0 | 110,1 | 148 |
Division 3 huitiemes
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
12/03/2019 | 3 | A | 1 | Saint Sebastien A | Le Mans B | 6 | 1 | 128.1 | 135.1 |
14/03/2019 | 3 | A | 1 | Le Mans B | Saint Sebastien A | 3 | 4 | 131.7 | 128.9 |
12/03/2019 | 3 | A | 2 | L ile d or A | Saumur B | 5 | 2 | 125,5 | 125,5 |
14/03/2019 | 3 | A | 2 | Saumur B | L ile d or A | 6 | 1 | 127,1 | 126,4 |
12/03/2019 | 3 | B | 1 | Sargé B | Saint Sebastien B | 4 | 3 | 138.3 | 135.3 |
14/03/2019 | 3 | B | 1 | Saint Sebastien B | Sargé B | 2 | 5 | 138.9 | 136.5 |
12/03/2019 | 3 | B | 2 | Cholet B | L ile d or B | 3 | 4 | 126 | 125.8 |
14/03/2019 | 3 | B | 2 | L ile d or B | Cholet B | 5 | 2 | 129,4 | 126 |
12/03/2019 | 3 | C | 1 | Port bourgenay B | Le Croisic A | 5 | 2 | 125,4 | 130,4 |
14/03/2019 | 3 | C | 1 | Le Croisic A | Port bourgenay B | 6 | 1 | 129,1 | 125,7 |
12/03/2019 | 3 | C | 2 | Les Sables d Olonnes B | La Baule B | 3 | 4 | 126.6 | 126.5 |
14/03/2019 | 3 | C | 2 | La Baule B | Les Sables d Olonnes B | 6 | 1 | 126,1 | 136,4 |
12/03/2019 | 3 | D | 1 | Les Fontenelles B | Savenay B | 5 | 2 | 132,9 | 138,8 |
14/03/2019 | 3 | D | 1 | Savenay B | Les Fontenelles B | 4 | 3 | 132.9 | 129.1 |
12/03/2019 | 3 | D | 2 | La Domangere B | Guérande B | 6 | 1 | 125.9 | 125.6 |
14/03/2019 | 3 | D | 2 | Guérande B | La Domangere B | 5 | 2 | 127,5 | 125,9 |
Division 1 quarts
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
19/03/2019 | 1 | A | 0 | Baugé A | Nantes Erdre A | 5 | 2 | 108.6 | 95 |
21/03/2019 | 1 | A | 0 | Nantes Erdre A | Baugé A | 6 | 2 | 95.7 | 109 |
19/03/2019 | 1 | B | 0 | Laval A | Avrillé A | 4 | 3 | 95 | 95.4 |
21/03/2019 | 1 | B | 0 | Avrillé A | Laval A | 4 | 4 | 95.4 | 95.2 |
19/03/2019 | 1 | C | 0 | Saint Jean de Monts A | Savenay A | 4 | 3 | 96 | 96,5 |
21/03/2019 | 1 | C | 0 | Savenay A | Saint Jean de Monts A | 3 | 4 | 96.5 | 97.5 |
19/03/2019 | 1 | D | 0 | Port bourgenay A | Fontenelles A | 6 | 1 | 95,5 | 109,3 |
21/03/2019 | 1 | D | 0 | Fontenelles A | Port bourgenay A | 0 | 7 | 110.6 | 95.5 |
Division 2 quarts
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
19/03/2019 | 2 | A | 0 | Le Mans A | Laval B | 6 | 1 | 113.6 | 112.3 |
21/03/2019 | 2 | A | 0 | Laval B | Le Mans A | 3 | 4 | 114.4 | 113.6 |
19/03/2019 | 2 | B | 0 | Cholet A | Alençon A | 5 | 2 | 110.2 | 120.1 |
21/03/2019 | 2 | B | 0 | Alençon A | Cholet A | 6 | 1 | 113.7 | 110.2 |
19/03/2019 | 2 | C | 0 | Les Sables d Olonnes A | Pornic B | 4 | 3 | 114.7 | 112.5 |
21/03/2019 | 2 | C | 0 | Pornic B | Les Sables d Olonnes A | 6 | 1 | 112,5 | 124,9 |
19/03/2019 | 2 | D | 0 | Nantes Erdre B | Carquefou A | 4 | 3 | 110.5 | 112.5 |
21/03/2019 | 2 | D | 0 | Carquefou A | Nantes Erdre B | 3 | 4 | 110,3 | 110,3 |
Division 3 quarts
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
19/03/2019 | 3 | A | 0 | Saint Sebastien A | Saumur B | 6 | 1 | 125.8 | 126.7 |
21/03/2019 | 3 | A | 0 | Saumur B | Saint Sebastien A | 5 | 2 | 126.7 | 125.8 |
19/03/2019 | 3 | B | 0 | Sargé B | L ile d or B | 2 | 5 | 131.4 | 125 |
21/03/2019 | 3 | B | 0 | L ile d or B | Sargé B | 4 | 3 | 125,3 | 130,7 |
19/03/2019 | 3 | C | 0 | Le Croisic A | La Baule B | 5 | 2 | 127,3 | 125,3 |
21/03/2019 | 3 | C | 0 | La Baule B | Le Croisic A | 3 | 4 | 125 | 128,2 |
19/03/2019 | 3 | D | 0 | Les Fontenelles B | La Domangere B | 3 | 4 | 135 | 126,6 |
21/03/2019 | 3 | D | 0 | La Domangere B | Les Fontenelles B | 4 | 3 | 125 | 127 |
Division 1 demies
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
02/04/2019 | 1 | B | 0 | Laval A | Nantes Erdre A | 6 | 1 | 95 | 95.7 |
26/03/2015 | 1 | B | 0 | Nantes Erdre A | Laval A | 4 | 3 | 96,1 | 95 |
02/04/2019 | 1 | D | 0 | Port bourgenay A | Saint Jean de Monts A | 3 | 4 | 98,3 | 95,4 |
26/03/2015 | 1 | D | 0 | Saint Jean de Monts A | Port bourgenay A | 4 | 3 | 95,3 | 96,4 |
Division 2 demies
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
02/04/2019 | 2 | B | 0 | Alençon A | Le Mans A | 3 | 4 | 119.6 | 112 |
26/03/2015 | 2 | B | 0 | Le Mans A | Alençon A | 6 | 1 | 110.6 | 118.8 |
02/04/2019 | 2 | D | 0 | Nantes Erdre B | Pornic B | 3 | 4 | 110.4 | 111.1 |
26/03/2015 | 2 | D | 0 | Pornic B | Nantes Erdre B | 5 | 2 | 112,5 | 111 |
Division 3 demies
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
02/04/2019 | 3 | B | 0 | L ile d or B | Saint Sebastien A | 5 | 2 | 126 | 125.3 |
26/03/2015 | 3 | B | 0 | Saint Sebastien A | L ile d or B | 4 | 3 | 127.1 | 126 |
02/04/2019 | 3 | D | 0 | La Domangere B | Le Croisic A | 2 | 5 | 127 | 132 |
26/03/2015 | 3 | D | 0 | Le Croisic A | La Domangere B | 7 | 0 | 126,2 | 130,5 |
Division 1 finales
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
11/04/2019 | 1 | D | 0 | Saint Jean de Monts A | Laval A | 4 | 3 | 95,9 | 98,5 |
Division 2 finales
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
11/04/2019 | 2 | B | 0 | Le Mans A | Pornic B | 3 | 4 | 112 | 110,2 |
Division 3 finales
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
11/04/2019 | 3 | D | 0 | Le Croisic A | L ile d or B | 2 | 5 | 127,1 | 126 |
Division 1 barrages
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
19/03/2019 | 1 | A | 0 | Sargé A | Anjou A | 4 | 3 | 98.8 | 95.8 |
21/03/2019 | 1 | A | 0 | Anjou A | Sargé A | 5 | 3 | 95,3 | 95,9 |
19/03/2019 | 1 | B | 0 | Saumur A | Angers A | 5 | 2 | 95.5 | 98.3 |
21/03/2019 | 1 | B | 0 | Angers A | Saumur A | 7 | 0 | 96,7 | 115,7 |
19/03/2019 | 1 | C | 0 | Pornic A | La Domangere A | 5 | 2 | 98,3 | 95,5 |
21/03/2019 | 1 | C | 0 | La Domangere A | Pornic A | 6 | 1 | 95.5 | 97 |
19/03/2019 | 1 | D | 0 | Saint Jean de Monts B | Guérande A | 0 | 7 | Forfa | |
21/03/2019 | 1 | D | 0 | Guérande A | Saint Jean de Monts B | 7 | 0 | | Forfa |
Division 2 barrages
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
19/03/2019 | 2 | A | 0 | Baugé B | Angers B | 0 | 7 | 118 | 154. |
21/03/2019 | 2 | A | 0 | Angers B | Baugé B | 5 | 2 | 118,2 | 151,3 |
19/03/2019 | 2 | B | 0 | Sablé A | Avrillé B | 2 | 5 | 140 | 110.2 |
21/03/2019 | 2 | B | 0 | Avrillé B | Sablé A | 3 | 4 | 111.9 | 123.6 |
19/03/2019 | 2 | C | 0 | Nantes Vigneux A | La Baule A | 5 | 2 | 111.5 | 112.6 |
21/03/2019 | 2 | C | 0 | La Baule A | Nantes Vigneux A | 4 | 3 | 110,2 | 111,5 |
19/03/2019 | 2 | D | 0 | Nantes Vigneux B | La Bretesche A | 6 | 1 | 110.3 | 133.0 |
21/03/2019 | 2 | D | 0 | La Bretesche A | Nantes Vigneux B | 3 | 4 | 137,4 | 111,9 |
Division 3 barrages
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |