Huitieme de finale | Quart de finale | Demi finale | Finale | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03 | Baugé A | Le Mans A | 6 | 1 | |||||||||||||||
21/03 | Le Mans A | Baugé A | 2 | 5 | |||||||||||||||
28/03 | Baugé A | Laval A | 6 | 1 | |||||||||||||||
30/03 | Laval A | Baugé A | 2 | 5 | |||||||||||||||
16/03 | Sargé A | Laval A | 3 | 4 | |||||||||||||||
21/03 | Laval A | Sargé A | 4 | 3 | |||||||||||||||
04/04 | Nantes Vigneux A | Baugé A | 6 | 1 | |||||||||||||||
06/04 | Baugé A | Nantes Vigneux A | 3 | 4 | |||||||||||||||
16/03 | Nantes Erdre A | Avrillé A | 4 | 3 | |||||||||||||||
21/03 | Avrillé A | Nantes Erdre A | 7 | 0 | |||||||||||||||
28/03 | Avrillé A | Nantes Vigneux A | 4 | 3 | |||||||||||||||
30/03 | Nantes Vigneux A | Avrillé A | 5 | 2 | |||||||||||||||
16/03 | Anjou A | Nantes Vigneux A | 6 | 1 | |||||||||||||||
21/03 | Nantes Vigneux A | Anjou A | 7 | 0 | |||||||||||||||
18/04 | Nantes Vigneux A | Pays ST Gilles A | 5 | 2 | |||||||||||||||
16/03 | Guérande A | Pays ST Gilles A | 3 | 4 | |||||||||||||||
21/03 | Pays ST Gilles A | Guérande A | 4 | 3 | |||||||||||||||
28/03 | Pays ST Gilles A | Le Croisic A | 6 | 1 | |||||||||||||||
30/03 | Le Croisic A | Pays ST Gilles A | 5 | 2 | |||||||||||||||
16/03 | Bourgenay GC A | Le Croisic A | 5 | 2 | |||||||||||||||
21/03 | Le Croisic A | Bourgenay GC A | 6 | 2 | |||||||||||||||
04/04 | Saint Jean de Monts A | Pays ST Gilles A | 5 | 2 | |||||||||||||||
06/04 | Pays ST Gilles A | Saint Jean de Monts A | 6 | 1 | |||||||||||||||
16/03 | La Domangere A | Les Sables d Olonnes A | 4 | 3 | |||||||||||||||
21/03 | Les Sables d Olonnes A | La Domangere A | 5 | 3 | |||||||||||||||
28/03 | Les Sables d Olonnes A | Saint Jean de Monts A | 4 | 3 | |||||||||||||||
30/03 | Saint Jean de Monts A | Les Sables d Olonnes A | 6 | 1 | |||||||||||||||
16/03 | Saint Jean de Monts A | Savenay A | 5 | 3 | |||||||||||||||
21/03 | Savenay A | Saint Jean de Monts A | 4 | 3 | |||||||||||||||
copyright michel Pierre @ Gestion des matchs play, ce site a pour but de fournir un outil destiné à gérer les matchs play SGPDLL