Huitieme de finale | Quart de finale | Demi finale | Finale | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03 | Alençon A | Sargé B | 5 | 2 | |||||||||||||||
21/03 | Sargé B | Alençon A | 5 | 3 | |||||||||||||||
28/03 | Alençon A | Saumur A | 4 | 3 | |||||||||||||||
30/03 | Saumur A | Alençon A | 5 | 3 | |||||||||||||||
16/03 | Laval B | Saumur A | 4 | 3 | |||||||||||||||
21/03 | Saumur A | Laval B | 6 | 1 | |||||||||||||||
04/04 | Carquefou A | Saumur A | 5 | 2 | |||||||||||||||
06/04 | Saumur A | Carquefou A | 2 | 5 | |||||||||||||||
16/03 | Angers A | Saumur B | 3 | 5 | |||||||||||||||
21/03 | Saumur B | Angers A | 3 | 4 | |||||||||||||||
28/03 | Saumur B | Carquefou A | 4 | 3 | |||||||||||||||
30/03 | Carquefou A | Saumur B | 7 | 0 | |||||||||||||||
16/03 | Avrillé B | Carquefou A | 2 | 5 | |||||||||||||||
21/03 | Carquefou A | Avrillé B | 5 | 2 | |||||||||||||||
18/04 | Carquefou A | Saint Sebastien A | 5 | 2 | |||||||||||||||
16/03 | Nantes Vigneux B | La Baule A | 7 | 0 | |||||||||||||||
21/03 | La Baule A | Nantes Vigneux B | 4 | 3 | |||||||||||||||
28/03 | Nantes Vigneux B | L ile d or A | 5 | 2 | |||||||||||||||
30/03 | L ile d or A | Nantes Vigneux B | 5 | 3 | |||||||||||||||
16/03 | Saint Jean de Monts B | L ile d or A | 4 | 4 | |||||||||||||||
21/03 | L ile d or A | Saint Jean de Monts B | 4 | 3 | |||||||||||||||
04/04 | Saint Sebastien A | Nantes Vigneux B | 6 | 1 | |||||||||||||||
06/04 | Nantes Vigneux B | Saint Sebastien A | 4 | 3 | |||||||||||||||
16/03 | Saint Sebastien A | Nantes Erdre B | 5 | 2 | |||||||||||||||
21/03 | Nantes Erdre B | Saint Sebastien A | 4 | 3 | |||||||||||||||
28/03 | Saint Sebastien A | Guérande B | 5 | 2 | |||||||||||||||
30/03 | Guérande B | Saint Sebastien A | 2 | 5 | |||||||||||||||
16/03 | Pornic A | Guérande B | 5 | 2 | |||||||||||||||
21/03 | Guérande B | Pornic A | 6 | 1 | |||||||||||||||
copyright michel Pierre @ Gestion des matchs play, ce site a pour but de fournir un outil destiné à gérer les matchs play SGPDLL