Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | Nantes Vigneux A | 4 | 10 | 4 | 6 |
2 | 1 | B | Baugé A | 2 | 4 | 10 | -6 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | D | Pays ST Gilles A | 3 | 8 | 6 | 2 |
2 | 1 | D | Saint Jean de Monts A | 3 | 6 | 8 | -2 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | B | Carquefou A | 4 | 10 | 4 | 6 |
2 | 2 | B | Saumur A | 2 | 4 | 10 | -6 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | D | Saint Sebastien A | 3 | 9 | 5 | 4 |
2 | 2 | D | Nantes Vigneux B | 3 | 5 | 9 | -4 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | B | L ile d or B | 4 | 9 | 5 | 4 |
2 | 3 | B | Cholet B | 2 | 5 | 9 | -4 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | D | Pornic B | 4 | 10 | 4 | 6 |
2 | 3 | D | La Baule B | 2 | 4 | 10 | -6 |
copyright michel Pierre @ Gestion des matchs play, ce site a pour but de fournir un outil destiné à gérer les matchs play SGPDLL