Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A | Avrillé A | 4 | 9 | 5 | 4 |
2 | 1 | A | Sargé A | 2 | 5 | 9 | -4 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | Carquefou A | 4 | 9 | 5 | 4 |
2 | 1 | B | Saumur A | 2 | 5 | 9 | -4 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | Bourgenay GC A | 4 | 8 | 6 | 2 |
2 | 1 | C | Les Sables d Olonnes A | 2 | 6 | 8 | -2 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | D | Le Croisic A | 3 | 8 | 7 | 1 |
2 | 1 | D | La Domangere A | 2 | 7 | 8 | -1 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A | Le Mans A | 4 | 14 | 0 | 14 |
2 | 2 | A | Anjou A | 2 | 0 | 14 | -14 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | B | L ile d or A | 3 | 10 | 4 | 6 |
2 | 2 | B | Saumur B | 3 | 4 | 10 | -6 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | Cholet A | 3 | 8 | 6 | 2 |
2 | 2 | C | Saint Jean de Monts B | 3 | 6 | 8 | -2 |
Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | D | Savenay A | 3 | 9 | 5 | 4 |
2 | 2 | D | Pornic A | 3 | 5 | 9 | -4 |
copyright michel Pierre @ Gestion des matchs play, ce site a pour but de fournir un outil destiné à gérer les matchs play SGPDLL