composition_des_groupes |
Voir tous les résultatsVoir les classements huitiemes |
Voir les classements quarts |
Voir les classements demies |
Voir les classements finales |
Barrages Tableau 1ere division |
Tableau 2eme division |
Tableau 3eme division |
Barrage 1ere division |
Barrage 2eme division
Résultats
Division 1 huitiemes
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
03/04/2025 | 1 | A | 1 | Avrillé A | Baugé A | 30 | 35 | 77,9 | 78,2 |
08/04/2025 | 1 | A | 1 | Baugé A | Avrillé A | 37 | 18 | 77.6 | 77.6 |
03/04/2025 | 1 | A | 2 | Laval A | Sargé A | 34 | 26 | 77,3 | 78,2 |
08/04/2025 | 1 | A | 2 | Sargé A | Laval A | 41 | 27 | 78,2 | 77,1 |
03/04/2025 | 1 | B | 1 | Guérande B | Carquefou A | 25 | 38 | 86.2 | 79 |
08/04/2025 | 1 | B | 1 | Carquefou A | Guérande B | 37 | 25 | 77,4 | 82,9 |
03/04/2025 | 1 | B | 2 | Nantes Erdre A | Nantes Vigneux A | 29 | 27 | 77.1 | 77.3 |
08/04/2025 | 1 | B | 2 | Nantes Vigneux A | Nantes Erdre A | 30 | 33 | 77.8 | 78.8 |
03/04/2025 | 1 | C | 1 | Saint Sebastien A | Nantes Vigneux B | 29 | 32 | 77,1 | 79,3 |
08/04/2025 | 1 | C | 1 | Nantes Vigneux B | Saint Sebastien A | 39 | 23 | 78 | 81.9 |
03/04/2025 | 1 | C | 2 | Bourgenay GC A | Guérande A | 33 | 32 | 86.1 | 77 |
08/04/2025 | 1 | C | 2 | Guérande A | Bourgenay GC A | 27 | 29 | 84.2 | 86.1 |
03/04/2025 | 1 | D | 1 | Le Croisic A | Pays ST Gilles A | 32 | 28 | 101.4 | 77.5 |
08/04/2025 | 1 | D | 1 | Pays ST Gilles A | Le Croisic A | 39 | 22 | 78,8 | 83,1 |
03/04/2025 | 1 | D | 2 | La Baule A | Saint Jean de Monts A | 33 | 32 | 78,3 | 81 |
08/04/2025 | 1 | D | 2 | Saint Jean de Monts A | La Baule A | 36 | 31 | 81 | 77,5 |
Division 2 huitiemes
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
03/04/2025 | 2 | A | 1 | Alençon A | Laval B | 47 | 23 | 90.8 | 88.2 |
08/04/2025 | 2 | A | 1 | Laval B | Alençon A | 45 | 27 | 88,1 | 98,8 |
03/04/2025 | 2 | A | 2 | Sargé B | Le Mans A | 30 | 30 | 88 | 90 |
08/04/2025 | 2 | A | 2 | Le Mans A | Sargé B | 46 | 12 | 92 | 88 |
03/04/2025 | 2 | B | 1 | Angers A | Cholet A | 41 | 20 | 88,2 | 88,1 |
08/04/2025 | 2 | B | 1 | Cholet A | Angers A | 32 | 32 | 88.8 | 88.6 |
03/04/2025 | 2 | B | 2 | Saumur A | L ile d or A | 39 | 31 | 89.3 | 90.7 |
08/04/2025 | 2 | B | 2 | L ile d or A | Saumur A | 41 | 29 | 90,8 | 95,6 |
03/04/2025 | 2 | C | 1 | Saint Sebastien B | L ile d or B | 30 | 37 | 93 | 113.3 |
08/04/2025 | 2 | C | 1 | L ile d or B | Saint Sebastien B | 32 | 40 | 88,8 | 102,1 |
03/04/2025 | 2 | C | 2 | Nantes Erdre B | La Domangere A | 28 | 27 | 88.5 | 89.7 |
08/04/2025 | 2 | C | 2 | La Domangere A | Nantes Erdre B | 38 | 29 | 89.8 | 88.2 |
03/04/2025 | 2 | D | 1 | Les Sables d Olonnes A | Bourgenay GC B | 35 | 27 | 88,3 | 90,7 |
08/04/2025 | 2 | D | 1 | Bourgenay GC B | Les Sables d Olonnes A | 32 | 32 | 93.5 | 88.8 |
03/04/2025 | 2 | D | 2 | Pornic A | Savenay A | 40 | 34 | 97.1 | 88.9 |
08/04/2025 | 2 | D | 2 | Savenay A | Pornic A | 23 | 36 | 93,3 | 90,1 |
Division 3 huitiemes
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
03/04/2025 | 3 | A | 1 | Anjou A | Angers B | 37 | 23 | 100.5 | 100.2 |
08/04/2025 | 3 | A | 1 | Angers B | Anjou A | 32 | 32 | 100.2 | 101.6 |
03/04/2025 | 3 | A | 2 | Avrille B | Baugé B | 37 | 25 | 103,3 | 100,2 |
08/04/2025 | 3 | A | 2 | Baugé B | Avrille B | 31 | 33 | 100.1 | 101.4 |
03/04/2025 | 3 | B | 1 | Sablé A | Saumur B | 31 | 27 | 100,4 | 103,8 |
08/04/2025 | 3 | B | 1 | Saumur B | Sablé A | 37 | 35 | 110,5 | 108,1 |
03/04/2025 | 3 | B | 2 | Le Mans B | Cholet B | 51 | 20 | 102.1 | 108 |
08/04/2025 | 3 | B | 2 | Cholet B | Le Mans B | 36 | 27 | 102.7 | 123.1 |
03/04/2025 | 3 | C | 1 | La Domangere B | Saint Jean de Monts B | 27 | 39 | 100,4 | 108 |
08/04/2025 | 3 | C | 1 | Saint Jean de Monts B | La Domangere B | 37 | 30 | 100,5 | 101 |
03/04/2025 | 3 | C | 2 | La Baule B | La Bretesche A | 30 | 30 | 102,2 | 106,7 |
08/04/2025 | 3 | C | 2 | La Bretesche A | La Baule B | 35 | 33 | | |
03/04/2025 | 3 | D | 1 | Pays ST Gilles B | Les Sables d Olonnes B | 36 | 25 | 101,7 | 101,4 |
08/04/2025 | 3 | D | 1 | Les Sables d Olonnes B | Pays ST Gilles B | 29 | 38 | 101.5 | 102.0 |
03/04/2025 | 3 | D | 2 | Pornic B | Savenay B | 47 | 26 | 101.2 | 102.2 |
08/04/2025 | 3 | D | 2 | Savenay B | Pornic B | 34 | 27 | 101 | 101,2 |
Division 1 quarts
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
10/04/2025 | 1 | A | | Baugé A | Sargé A | 29 | 27 | 78.3 | 82.3 |
15/04/2025 | 1 | A | | Sargé A | Baugé A | 32 | 21 | 82,3 | 85,9 |
10/04/2025 | 1 | B | | Carquefou A | Nantes Erdre A | 39 | 33 | 79.5 | 77.4 |
15/04/2025 | 1 | B | | Nantes Erdre A | Carquefou A | 38 | 25 | 77.7 | 79.3 |
10/04/2025 | 1 | C | | Nantes Vigneux B | Bourgenay GC A | 34 | 29 | 84.1 | 80.1 |
15/04/2025 | 1 | C | | Bourgenay GC A | Nantes Vigneux B | 36 | 25 | 80.1 | 77.5 |
10/04/2025 | 1 | D | | Pays ST Gilles A | Saint Jean de Monts A | 31 | 26 | 86,3 | 82,2 |
15/04/2025 | 1 | D | | Saint Jean de Monts A | Pays ST Gilles A | 30 | 29 | 82,2 | 79,8 |
Division 2 quarts
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
10/04/2025 | 2 | A | | Alençon A | Le Mans A | 31 | 29 | 122.5 | 97.7 |
15/04/2025 | 2 | A | | Le Mans A | Alençon A | 46 | 19 | 89.4 | 112.5 |
10/04/2025 | 2 | B | | Angers A | L ile d or A | 47 | 17 | 89,1 | 95,4 |
15/04/2025 | 2 | B | | L ile d or A | Angers A | 30 | 36 | 89,3 | 95 |
10/04/2025 | 2 | C | | Saint Sebastien B | La Domangere A | 26 | 45 | 125,7 | 92,3 |
15/04/2025 | 2 | C | | La Domangere A | Saint Sebastien B | 41 | 21 | 92.1 | 127.2 |
10/04/2025 | 2 | D | | Les Sables d Olonnes A | Pornic A | 38 | 28 | 93,5 | 91,1 |
15/04/2025 | 2 | D | | Pornic A | Les Sables d Olonnes A | 43 | 34 | 90.8 | 88.4 |
Division 3 quarts
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
10/04/2025 | 3 | A | | Anjou A | Avrille B | 25 | 35 | 100.6 | 103.1 |
15/04/2025 | 3 | A | | Avrille B | Anjou A | 40 | 32 | 104,2 | 100 |
10/04/2025 | 3 | B | | Sablé A | Le Mans B | 37 | 23 | 107,8 | 113,9 |
15/04/2025 | 3 | B | | Le Mans B | Sablé A | 37 | 26 | 114,8 | 100,6 |
10/04/2025 | 3 | C | | Saint Jean de Monts B | La Bretesche A | 38 | 23 | 100,9 | 112,8 |
15/04/2025 | 3 | C | | La Bretesche A | Saint Jean de Monts B | 32 | 27 | | |
10/04/2025 | 3 | D | | Pays ST Gilles B | Pornic B | 39 | 24 | 102,5 | 106,9 |
15/04/2025 | 3 | D | | Pornic B | Pays ST Gilles B | 36 | 28 | 101.2 | 100.8 |
Division 1 demies
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
Division 2 demies
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
Division 3 demies
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
Division 1 finales
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
Division 2 finales
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
Division 3 finales
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
Division 1 barrages
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
10/04/2025 | 1 | A | | Avrillé A | Laval A | 28 | 33 | 81,7 | 77,7 |
15/04/2025 | 1 | A | | Laval A | Avrillé A | 37 | 30 | 78 | 83.5 |
10/04/2025 | 1 | B | | Guérande B | Nantes Vigneux A | 33 | 29 | 79,1 | 80,1 |
15/04/2025 | 1 | B | | Nantes Vigneux A | Guérande B | 27 | 33 | 80.2 | 81.5 |
10/04/2025 | 1 | C | | Saint Sebastien A | Guérande A | 30 | 27 | 87,9 | 77,4 |
15/04/2025 | 1 | C | | Guérande A | Saint Sebastien A | 38 | 22 | 77.1 | 89.2 |
10/04/2025 | 1 | D | | Le Croisic A | La Baule A | 36 | 32 | 83,9 | 77,2 |
15/04/2025 | 1 | D | | La Baule A | Le Croisic A | 40 | 21 | 78.7 | 81.9 |
Division 2 barrages
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
10/04/2025 | 2 | A | | Laval B | Sargé B | 36 | 29 | 107,3 | 118,9 |
15/04/2025 | 2 | A | | Sargé B | Laval B | 30 | 31 | 94,8 | 88,9 |
10/04/2025 | 2 | B | | Cholet A | Saumur A | 43 | 19 | 91.8 | 92.6 |
15/04/2025 | 2 | B | | Saumur A | Cholet A | 31 | 29 | 89,6 | 91,8 |
10/04/2025 | 2 | C | | L ile d or B | Nantes Erdre B | 35 | 29 | 94,1 | 90,7 |
15/04/2025 | 2 | C | | Nantes Erdre B | L ile d or B | 27 | 36 | 89.6 | 89.2 |
10/04/2025 | 2 | D | | Bourgenay GC B | Savenay A | 39 | 23 | 96.8 | 90.5 |
15/04/2025 | 2 | D | | Savenay A | Bourgenay GC B | 43 | 21 | 88,3 | 107,4 |
Division 3 barrages
date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |