Répartition des clubs par zone en : 2025
Clubs zone1 | Clubs zone 2 | Clubs zone 3 |
---|---|---|
Bourgenay GC | Angers La Perrière | Alençon |
Guérande | Carquefou | Angers |
L'ile d'Or | Cholet | Anjou Golf |
La Baule | La Bretesche | Baugé |
La Domangère | Les Sables d'Olonne | Laval |
Le Croisic | Nantes Erdre | Le Mans |
Nantes Vigneux | Pornic | Sablé |
Pays de Saint Gilles | Saint Jean de Monts | Saint Sylvain d Anjou |
Savenay | Saint Sébastien | Sargé |
Saumur |