Effectif par club de l'année 2024


ClubEffectifHommesFemmes
Alençon 32 31 1
Angers 67 54 13
Anjou Golf 35 33 2
Avrillé 58 47 11
Baugé 53 40 13
Bourgenay GC 58 46 12
Carquefou 46 37 9
Cholet 54 47 7
Guérande 88 73 15
L'ile d'Or 55 41 14
La Baule 98 57 41
La Bretesche 27 24 3
La Domangère 49 33 16
Laval 52 43 9
Le Croisic 32 25 7
Le Mans 46 39 7
Les Sables d'Olonne 41 37 4
Nantes Erdre 75 59 16
Nantes Vigneux 64 41 23
Pays de Saint Gilles 47 40 7
Pornic 78 63 15
Sablé 23 16 7
Saint Jean de Monts 49 42 7
Saint Sébastien 30 28 2
Saint Sylvain d Anjou 18 14 4
Sargé 57 48 9
Saumur 44 38 6
Savenay 52 42 10
Total14281138290