Effectif par club de l'année 2025


ClubEffectifHommesFemmes
Alençon en Arçonnay 30 30 0
Angers 64 54 10
Angers La Perrière 56 46 10
Anjou Golf 37 33 4
Baugé 63 49 14
Bourgenay Golf Club 51 44 7
Carquefou 35 30 5
Cholet 61 50 11
Guérande 72 60 12
L'Ile d'Or 58 42 16
La Baule 98 62 36
La Bretesche 21 18 3
La Domangère 47 33 14
Laval 51 44 7
Le Croisic 30 25 5
Le Mans 46 39 7
Le Mans Golf Club Sargé 69 59 10
Les Sables d'Olonne 37 33 4
Nantes Erdre 70 55 15
Nantes Vigneux 69 48 21
Pays de Saint Gilles 39 33 6
Pornic 76 61 15
Sablé 24 18 6
Saint Jean de Monts 60 49 11
Saint Sébastien 29 28 1
Saint Sylvain d Anjou 11 9 2
Saumur 46 37 9
Savenay 48 37 11
Total13981126271