Effectif par club de l'année 2025


ClubEffectifHommesFemmes
Alençon en Arçonnay 29 29 0
Angers 64 54 10
Angers La Perrière 54 44 10
Anjou Golf 37 33 4
Baugé 61 47 14
Bourgenay Golf Club 50 43 7
Carquefou 35 30 5
Cholet 61 50 11
Guérande 70 58 12
L'Ile d'Or 58 42 16
La Baule 95 59 36
La Bretesche 20 17 3
La Domangère 47 33 14
Laval 47 40 7
Le Croisic 30 25 5
Le Mans 46 39 7
Le Mans Golf Club Sargé 69 59 10
Les Sables d'Olonne 36 32 4
Nantes Erdre 67 52 15
Nantes Vigneux 68 47 21
Pays de Saint Gilles 39 33 6
Pornic 75 60 15
Sablé 24 18 6
Saint Jean de Monts 56 45 11
Saint Sébastien 29 28 1
Saint Sylvain d Anjou 11 9 2
Saumur 46 37 9
Savenay 47 36 11
Total13711099271