Répartition des clubs par zone en : 2025
| Clubs zone1 | Clubs zone 2 | Clubs zone 3 |
|---|---|---|
| Bourgenay Golf Club | Angers La Perrière | Alençon en Arçonnay |
| Guérande | Carquefou | Angers |
| L'Ile d'Or | Cholet | Anjou Golf |
| La Baule | La Bretesche | Baugé |
| La Domangère | Les Sables d'Olonne | Laval |
| Le Croisic | Nantes Erdre | Le Mans |
| Nantes Vigneux | Pornic | Le Mans Golf Club Sargé |
| Pays de Saint Gilles | Saint Jean de Monts | Sablé |
| Savenay | Saint Sébastien | Saint Sylvain d Anjou |
| Saumur |
