Répartition des clubs par zone en : 2024
Club zone1 | Clubs zone 2 | Clubs zone 3 |
---|---|---|
Bourgenay GC | Angers | Alençon |
Carquefou | La Baule | Anjou Golf |
Cholet | La Bretesche | Avrillé |
Guérande | La Domangère | Baugé |
L'ile d'Or | Nantes Erdre | Laval |
Le Croisic | Nantes Vigneux | Le Mans |
Les Sables d'Olonne | Pays de Saint Gilles | Sablé |
Pornic | Saint Sébastien | Saint Sylvain d Anjou |
Saint Jean de Monts | Savenay | Sargé |
Saumur |