Répartition des clubs par zone en : 2026
| Clubs zone1 | Clubs zone 2 | Clubs zone 3 |
|---|---|---|
| Bourgenay Golf Club | Anjou Golf | Alençon en Arçonnay |
| Guérande | Carquefou | Angers |
| L'Ile d'Or | Cholet | Angers La Perrière |
| La Bretesche | La Baule | Baugé |
| Le Croisic | La Domangère | Laval |
| Les Sables d'Olonne | Nantes Erdre | Le Mans |
| Nantes Vigneux | Saint Jean de Monts | Le Mans |
| Pays de Saint Gilles | Saint Sébastien | Sablé |
| Pornic | Savenay | Saint Sylvain d Anjou |
| Saumur |
